←Back to overview
Property · Higher Wellisford
Property sales in the parish of Langford Budville
5 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Langford Budville, which includes Higher Wellisford. There are no separate figures for Higher Wellisford. What each figure covers
Median price
£472,000
Sales (12m)
5
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Higher Wellisford
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 51 | £450,000 |
| Semi-detached | 28 | £268,500 |
| Terraced | 23 | £260,000 |
| Other | 16 | £542,500 |
| Flat/Maisonette | 2 | £495,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 2026 | , Langford Budville | TA21 0QX | Terraced | Freehold | £565,000 |
| 15 May 2026 | , Langford Budville | TA21 0RW | Detached | Freehold | £550,000 |
| 30 Jan 2026 | Heathfield, Langford Budville | TA21 0RP | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 09 Jan 2026 | , Langford Budville | TA21 0QZ | Detached | Freehold | £472,000 |
| 24 Oct 2025 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Terraced | Freehold | £260,000 |
| 29 May 2025 | , Langford Budville | TA21 0RU | Detached | Freehold | £570,000 |
| 30 Apr 2025 | , Langford Budville | TA21 0QR | Detached | Freehold | £800,000 |
| 26 Mar 2025 | , Langford Budville | TA21 0RL | Detached | Freehold | £585,000 |
| 10 Feb 2025 | , Langford Budville | TA21 0RD | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 29 Jan 2025 | , Runnington | TA21 0QW | Other | Freehold | £830,000 |
| 21 Oct 2024 | Courtlands, Langford Budville | TA21 0BF | Detached | Freehold | £610,000 |
| 14 May 2024 | , Langford Budville | TA21 0RD | Detached | Freehold | £625,000 |
| 10 Apr 2024 | Higher Houses, Runnington | TA21 0QN | Flat/Maisonette | Freehold | £495,000 |
| 12 Mar 2024 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Terraced | Freehold | £235,000 |
| 01 Mar 2024 | , Langford Budville | TA21 0RB | Detached | Freehold | £350,000 |
| 29 Feb 2024 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Semi-detached | Freehold | £206,500 |
| 17 Jan 2024 | , Langford Budville | TA21 0QZ | Detached | Freehold | £605,000 |
| 25 Sept 2023 | , Langford Budville | TA21 0RE | Terraced | Freehold | £446,500 |
| 10 Jul 2023 | , Langford Budville | TA21 0RG | Other | Freehold | £10,000 |
| 15 Jun 2023 | , Langford Budville | TA21 0QX | Terraced | Freehold | £725,000 |
| 20 Apr 2023 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Terraced | Freehold | £402,000 |
| 28 Mar 2023 | , Langford Budville | TA21 0QZ | Detached | Freehold | £867,000 |
| 04 Jan 2023 | , Wellisford | TA21 0SB | Other | Freehold | £720,000 |
| 01 Nov 2022 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Semi-detached | Freehold | £215,000 |
| 31 Aug 2022 | , Langford Budville | TA21 0RL | Detached | Freehold | £330,000 |
| 19 Apr 2022 | , Langford Budville | TA21 0QY | Detached | Freehold | £905,000 |
| 02 Mar 2022 | , Langford Budville | TA21 0RB | Detached | Freehold | £370,000 |
| 25 Feb 2022 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Detached | Freehold | £245,000 |
| 10 Jan 2022 | , Langford Budville | TA21 0RR | Semi-detached | Freehold | £645,000 |
| 17 Dec 2021 | Middle Chipley Cottages, Langford Budville | TA21 0QX | Semi-detached | Freehold | £340,500 |
| 24 Sept 2021 | , Wellisford | TA21 0SB | Detached | Freehold | £750,000 |
| 06 Sept 2021 | , Langford Budville | TA21 0RD | Detached | Freehold | £342,375 |
| 06 Sept 2021 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 25 Jun 2021 | , Langford Budville | TA21 0RG | Other | Freehold | £850,000 |
| 25 Jun 2021 | , Langford Budville | TA21 0RG | Detached | Freehold | £850,000 |
| 22 Jun 2021 | , Langford Budville | TA21 0QX | Terraced | Freehold | £440,000 |
| 24 Mar 2021 | Malthouses, Runnington | TA21 0QL | Other | Freehold | £1,600,000 |
| 12 Mar 2021 | , Langford Budville | TA21 0QX | Other | Freehold | £542,500 |
| 12 Mar 2021 | , Langford Budville | TA21 0QX | Other | Freehold | £542,500 |
| 08 Mar 2021 | Malthouses, Runnington | TA21 0QL | Terraced | Freehold | £188,000 |
| 10 Feb 2021 | , Langford Budville | TA21 0QY | Semi-detached | Freehold | £560,000 |
| 04 Dec 2020 | , Langford Budville | TA21 0RW | Detached | Freehold | £599,950 |
| 19 Nov 2020 | , Wellisford | TA21 0SB | Detached | Freehold | £737,500 |
| 25 Sept 2020 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Terraced | Freehold | £302,000 |
| 18 Sept 2020 | , Wellisford | TA21 0SB | Detached | Freehold | £590,000 |
| 11 Sept 2020 | Courtlands, Langford Budville | TA21 0BF | Detached | Freehold | £525,000 |
| 07 Sept 2020 | Courtlands, Langford Budville | TA21 0BF | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 05 Aug 2020 | , Langford Budville | TA21 0RL | Detached | Freehold | £450,000 |
| 03 Jul 2020 | , Langford Budville | TA21 0QX | Terraced | Freehold | £445,000 |
| 15 Jun 2020 | , Langford Budville | TA21 0RL | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 22 May 2020 | , Langford Budville | TA21 0RE | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 17 Dec 2019 | , Langford Budville | TA21 0RD | Semi-detached | Freehold | £268,500 |
| 05 Dec 2019 | Courtlands, Langford Budville | TA21 0BF | Detached | Freehold | £475,000 |
| 10 Oct 2019 | , Langford Budville | TA21 0RG | Detached | Freehold | £387,500 |
| 16 Aug 2019 | Courtlands, Langford Budville | TA21 0BF | Semi-detached | Freehold | £271,000 |
| 19 Jul 2019 | , Runnington | TA21 0QW | Other | Freehold | £345,000 |
| 12 Jul 2019 | , Langford Budville | TA21 0RG | Detached | Freehold | £550,000 |
| 18 Apr 2019 | , Langford Budville | TA21 0QZ | Detached | Freehold | £500,000 |
| 15 Apr 2019 | , Runnington | TA21 0QN | Other | Freehold | £340,000 |
| 07 Mar 2019 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 01 Mar 2019 | , Langford Budville | TA21 0QZ | Semi-detached | Freehold | £205,000 |
| 11 Feb 2019 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Terraced | Freehold | £167,500 |
| 10 Dec 2018 | , Langford Budville | TA21 0QX | Semi-detached | Freehold | £386,500 |
| 31 Oct 2018 | Rose Cottages, Langford Budville | TA21 0RD | Terraced | Freehold | £183,000 |
| 25 Oct 2018 | , Langford Budville | TA21 0QR | Terraced | Freehold | £150,000 |
| 27 Jul 2018 | , Runnington | TA21 0QN | Detached | Freehold | £420,000 |
| 25 Jul 2018 | Courtlands, Langford Budville | TA21 0BF | Semi-detached | Freehold | £249,950 |
| 18 Jul 2018 | , Langford Budville | TA21 0QZ | Other | Freehold | £371,790 |
| 22 Jun 2018 | , Langford Budville | TA21 0RL | Detached | Freehold | £485,000 |
| 08 Jun 2018 | , Runnington | TA21 0QN | Other | Freehold | £205,000 |
| 04 Apr 2018 | Higher Houses, Runnington | TA21 0QN | Flat/Maisonette | Freehold | £317,500 |
| 19 Mar 2018 | , Langford Budville | TA21 0QZ | Detached | Freehold | £291,000 |
| 19 Jan 2018 | , Langford Budville | TA21 0RD | Detached | Freehold | £350,000 |
| 27 Nov 2017 | , Langford Budville | TA21 0QX | Other | Freehold | £537,500 |
| 23 Nov 2017 | , Langford Budville | TA21 0QZ | Detached | Freehold | £310,000 |
| 07 Nov 2017 | , Langford Budville | TA21 0RR | Detached | Freehold | £435,000 |
| 20 Sept 2017 | Courtlands, Langford Budville | TA21 0BF | Detached | Freehold | £540,000 |
| 01 Sept 2017 | , Langford Budville | TA21 0QR | Other | Freehold | £415,000 |
| 23 Aug 2017 | Middle Chipley Cottages, Langford Budville | TA21 0QX | Semi-detached | Freehold | £195,000 |
| 11 Aug 2017 | , Langford Budville | TA21 0RU | Other | Freehold | £1,555,000 |
| 18 Jul 2017 | , Langford Budville | TA21 0QZ | Detached | Freehold | £435,000 |
| 23 Jun 2017 | , Langford Budville | TA21 0RD | Other | Freehold | £254,000 |
| 09 Jun 2017 | , Langford Budville | TA21 0RR | Detached | Freehold | £350,000 |
| 26 May 2017 | , Runnington | TA21 0QW | Other | Freehold | £725,000 |
| 31 Mar 2017 | Malthouses, Runnington | TA21 0QL | Terraced | Freehold | £199,000 |
| 17 Mar 2017 | Reynolds, Langford Budville | TA21 0RJ | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 14 Mar 2017 | Shattocks Cottages, Langford Budville | TA21 0RG | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 10 Mar 2017 | , Langford Budville | TA21 0RD | Detached | Freehold | £285,000 |
| 20 Feb 2017 | , Langford Budville | TA21 0RH | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 30 Nov 2016 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Semi-detached | Freehold | £157,000 |
| 04 Nov 2016 | , Langford Budville | TA21 0QX | Terraced | Freehold | £325,000 |
| 10 Aug 2016 | Heathfield, Langford Budville | TA21 0RP | Semi-detached | Freehold | £321,000 |
| 22 Jul 2016 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Semi-detached | Freehold | £148,000 |
| 01 Jul 2016 | Malthouses, Runnington | TA21 0QL | Terraced | Freehold | £170,000 |
| 30 Jun 2016 | Courtlands, Langford Budville | TA21 0BF | Semi-detached | Freehold | £239,000 |
| 17 Jun 2016 | , Wellisford | TA21 0SB | Detached | Freehold | £530,000 |
| 08 Jan 2016 | , Langford Budville | TA21 0RD | Detached | Freehold | £265,000 |
| 06 Jan 2016 | Swifts, Langford Budville | TA21 0RA | Terraced | Freehold | £174,000 |
| 11 Dec 2015 | , Langford Budville | TA21 0QX | Terraced | Freehold | £392,500 |
| 01 Sept 2015 | , Langford Budville | TA21 0RD | Detached | Freehold | £431,500 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Langford Budville. Crown copyright.